| Сертификация: | ISO9001:2000 |
| Номер модели: | НБФ980 |
| Количество мин заказа: | 5000㎡ |
|---|---|
| Цена: | USD1.0-USD1.5 per square meter |
| Упаковывая детали: | Брезент ПВК как эти же к продукту |
| Время доставки: | 15days |
| Условия оплаты: | T / T, L / C, Western Union |
| Поставка способности: | 6000Тонс в месяц |
| Материалы: | ПВХ | Отсчет пряжи: | 200Д, 500Д, 1000Д, 1500Д |
|---|---|---|---|
| Используйте: | Тент, сумка, постельные принадлежности, одеяло | Ключевые слова продукта: | Занавес PVC |
| Толщина: | 0.35-0.6mm | цвет: | Согласно запросу клиента |
| Функция: | Разрыв-устойчивый, водоустойчивый, суньпрооф | ||
| Выделить: | водоустойчивая ткань брезента,покрытый пвк брезент полиэстера |
||
Брезент ПВК с Эйелес для высокого растяжимого листа ПВК, бортового брезента ПВК занавеса
1. Название продукта
Брезент ПВК, брезенты ПВК, брезенты винила, ПВК покрыл брезент
2.Спесификатионс:
| Сырье | 100% полиэстер с покрытым ПВК |
| Денье | 1000Д*1000Д |
| Плотность пряжи | 18*18/инч, 20*20/инч |
| Цвет | Красный, желтый, черный, голубой, серый, зеленый етк. Любой цвет доступен |
| Вес | 500гсм-900гсм |
| Толщина | 0.4мм-1.0мм |
| Размер | 4м*6м, 5м*7м, 6м*8м, 10м*12м, выполненное на заказ |
| Пакет | бумага крафт, поли сумка, коробка, выполненная на заказ |
| Срок поставки | 15-25дайс после подтверждения заказа |
| Светлая быстрота | 7-8 |
| Сопротивление температуры: | -30°К-+70°К |
| Поверхность | штейновый, лоснистый, лак |
| МОК | 50пьесес |
3.Феатурес:
| ткань сплетенная 100%Польестер 1000Д*1000Д 20*20/инч 400гсм-900гсм (13оз-25оз) | ||||
| Деталь теста | Индекс | Блок | Значение теста | Метод теста |
| Прочность на растяжение (В/Ф) | Н/5км | 2968/2601 | ДИН53354 | |
| Максимальная удлиненность (с ф) | % | 19/23 | ДИН53354 | |
| Прочность разрыва (с ф) | Н | 345/270 | ДИН53363 | |
|
Прочность корки (С Ф) |
Н/5км | 114/110 | ДИН53357 | |
| гибкость (лоснистое внешнее В/Ф) | мм | / | ГБ10721-89 | |
| гибкость (штейновый внешний в /F) | мм | / | ГБ10721-89 | |
| Воспламеняемость | С | / | ГБ/Т 5455-1997 | |
| Толщина | мм | 0.50~0.51 | / | |
| Грамм | 610 (+-25) | гсм | 605~615 | / |
| Метки | Температура устойчивая: - 40°К-+70°К | |||
![]()
Контактное лицо: Mr.